事業案内(産業廃棄物収集運搬)

弊社は事業者許可を17都道府県にて取得しており、産業廃棄物収集運搬業務及び、リサイクル業務を行っております。
また弊社では、地球環境に優しくCO2削減の一環としてCNG車(天然ガス車)も導入しております。
これからの時代、環境問題は一層切っても切り離せない問題となってきており、弊社としましても環境保全の一翼を担う業務になお一層力を入れて取り組む所存です。
運搬可能廃棄物

廃プラスチック類

紙くず

木くず

繊維くず

金属くず
産業廃棄物収集運搬 認可一覧
都道府県 | 許可番号 | 許可年月日 |
大阪府 | 第02700075319号 | 平成13年03月29日 |
石川県 | 第01706075319号 | 平成18年12月06日 |
和歌山県 | 第03000075319号 | 平成24年09月04日 |
富山県 | 第01604075319号 | 令和04年10月18日 |
神奈川県 | 第01403075319号 | 平成19年12月20日 |
滋賀県 | 第02501075319号 | 平成15年05月13日 |
愛知県 | 第02300075319号 | 平成15年05月30日 |
香川県 | 第03709075319号 | 平成15年07月07日 |
京都府 | 第02600075319号 | 平成16年01月14日 |
静岡県 | 第02201075319号 | 平成16年06月02日 |
岐阜県 | 第02100075319号 | 平成16年07月06日 |
福井県 | 第01805075319号 | 平成17年06月06日 |
兵庫県 | 第02804075319号 | 平成17年08月04日 |
千葉県 | 第01200075319号 | 平成22年08月31日 |
三重県 | 第02400075319号 | 平成25年07月23日 |
奈良県 | 第02900075319号 | 平成30年03月06日 |
徳島県 | 第03600075319号 | 令和02年03月09日 |
お問い合わせ
